| Ден от седмицата | Седмица | Група | Час | Дисциплина | Стая | Преподавател | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Понеделник | всяка | поток | 13:30 - 15:30 | Кодиране и криптография, СХ: 2 от 30 Л; доц. д-р Юри Борисов; | 1428 | преп. - - | |
| Понеделник | всяка | поток | 15:30 - 17:30 | Кодиране и криптография, СХ: 2 от 30 У; д-р Мирослав Марков; | 1428 | преп. - - | |
| Вторник | всяка | поток | 8:30 - 10:30 | Управление при кризи, СХ:2 от 30 С; | 1521 | х.ас. Тодор Чолаков | |
| Вторник | всяка | поток | 10:30 - 12:30 | Вероятности и статистика, СХ: 2 от 30 Л; | 1427 | доц. д-р Елена Каращранова | |
| Сряда | всяка | поток | 9:30 - 11:30 | Математическо оптимиране, СХ: 2 от 30 Л; | 1425 | проф. д-р Стефан Стефанов | |
| Сряда | всяка | поток | 13:30 - 15:30 | Вероятности и статистика, СХ: 2 от 30 У; | 1520 | ас. Сашка Кандиларова | |
| Сряда | всяка | поток | 15:30 - 17:30 | Норми и стандарти за информационна сигурност, СХ:2 от 30 Л; | 1429 | гл. ас. д-р Иво Дамянов | |
| Четвъртък | всяка | поток | 9:30 - 11:30 | Математическо оптимиране, СХ: 2 от 30 С; | 1425 | проф. д-р Стефан Стефанов | |
| Четвъртък | всяка | поток | 11:30 - 13:30 | Е-търговия, СХ: 2 от 30 Л; | 1429 | доц. д-р Надежда Борисова | |
| Четвъртък | всяка | поток | 14:30 - 16:30 | Е-търговия, СХ: 2 от 30 У; | 1426 | ас. Светослав Петков |
| Ден | 7:30-8:15 | 8:30-9:15 | 9:30-10:15 | 10:30-11:15 | 11:30-12:15 | 12:30-13:15 | 13:30-14:15 | 14:30-15:15 | 15:30-16:15 | 16:30-17:15 | |
| Понеделник | 1 |
Кодиране и криптография, СХ: 2 от 30 Л; доц. д-р Юри Борисов; - преп. - -, поток, 1428 |
Кодиране и криптография, СХ: 2 от 30 У; д-р Мирослав Марков; - преп. - -, поток, 1428 |
||||||||
| Вторник | 1 |
Управление при кризи, СХ:2 от 30 С; - х.ас. Тодор Чолаков, поток, 1521 |
Вероятности и статистика, СХ: 2 от 30 Л; - доц. д-р Елена Каращранова, поток, 1427 |
||||||||
| Сряда | 1 |
Математическо оптимиране, СХ: 2 от 30 Л; - проф. д-р Стефан Стефанов, поток, 1425 |
Вероятности и статистика, СХ: 2 от 30 У; - ас. Сашка Кандиларова, поток, 1520 |
Норми и стандарти за информационна сигурност, СХ:2 от 30 Л; - гл. ас. д-р Иво Дамянов, поток, 1429 |
|||||||
| Четвъртък | 1 |
Математическо оптимиране, СХ: 2 от 30 С; - проф. д-р Стефан Стефанов, поток, 1425 |
Е-търговия, СХ: 2 от 30 Л; - доц. д-р Надежда Борисова, поток, 1429 |
Е-търговия, СХ: 2 от 30 У; - ас. Светослав Петков, поток, 1426 |
|||||||
======== 2025/26 ИНФ-3 ЛЕТЕН. Курсов ръководител: доц. д-р Радослава Кралева; курсов отговорник: Пепи Тодоров.